一、設(shè)備方案說明:
人工放置產(chǎn)品入裝盒機(jī)物料輸送--檢測(cè)光電檢測(cè)到物料--紙盒自動(dòng)成型--左側(cè)頁自動(dòng)折頁成型--產(chǎn)品自動(dòng)推料入盒--右側(cè)頁自動(dòng)折頁成型--噴膠--左右大折頁自動(dòng)折頁成型--成品輸送皮帶將折好紙盒輸送出設(shè)備--完成
二、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)
2.1.1智能裝盒機(jī)參數(shù)資料:
序號(hào) | 設(shè)備機(jī)型 | RY-Small80-Z6 | 備注 |
1 | 包裝速度 | 30-60盒/分 | 視產(chǎn)品而定 |
2 | 紙盒尺寸 | L70-165×W35-80×H25-80mm | 長95可調(diào)寬40可調(diào) 高40可調(diào) |
3 | 電機(jī)功率 | 1.5KW | |
4 | 電源類型 | 220V 50/60Hz | |
5 | 適用包材 | 灰卡紙、白卡紙、瓦楞紙 | |
6 | 氣 源 | 0.6-0.8 Mpa | |
7 | 外形尺寸 | 約2900*1400*1700 | |
8 | 整機(jī)重量 | 約1100kg |
(解釋權(quán)歸榮裕所有)
2.1.2智能裝盒機(jī)配置信息:
序號(hào) | 名稱 | 品牌/規(guī)格 | 備注 |
1 | PLC | 臺(tái)達(dá) | |
2 | 觸摸屏 | 臺(tái)達(dá) | |
3 | 變頻器 | 臺(tái)達(dá) | |
4 | 檢測(cè)電眼 | 歐姆龍 | |
5 | 開關(guān)電源 | 明緯 | |
6 | 斷路器 | 施耐德 | |
7 | 按鈕 | 施耐德 | |
8 | 接觸器 | 施耐德 | |
9 | 繼電器模組 | 歐姆龍 | |
10 | 氣動(dòng)原件 | 亞德客/SMC/國產(chǎn) | |
11 | 直線滑軌 | 鼎瀚 | |
12 | 電機(jī) | 東邦 |
裝盒包材工藝要求
紙盒要求 | ||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 備注 |
1 | 尺寸要求: ①自動(dòng)噴膠紙盒噴膠側(cè)葉高度為紙盒高度的2/3 ②自動(dòng)噴膠紙盒要求粘合大折葉修邊3mm | 圖1 |
2 | 紙盒粘合前需滿足>120度預(yù)折,且粘合后不得粘膠,壓痕壓至深處 | |
3 | 瓦楞紙盒紋路為豎紋 ,灰卡、白卡紙盒紋路為橫紋; | |
圖示 | ||
圖1
| ||
小結(jié): 以上為紙盒自動(dòng)化工藝要求;根據(jù)以上工藝要求并提供合格樣品給我司技術(shù)進(jìn)行確認(rèn)為準(zhǔn);工藝以設(shè)備驗(yàn)收為準(zhǔn)(包材存放的地方,紙張不能受潮,且來料齊整不可變形) |