一、設備方案說明:
連接前端裝盒機設備速度50-60盒/分鐘--紙盒平躺出來需要機構(gòu)90°翻轉(zhuǎn)往前推送--碼料10個小盒--推入中盒機(鏤空窗口朝上)--兩頭噴膠封盒--裝盒完成
(方案圖,具體以實際設計為準 )
二、設備信息
2.1.1自動中盒機設備參數(shù):
設備機型 | 非標定制 | 備注 |
包裝速度 | 6盒/分鐘 | |
紙盒尺寸 | 小盒:L69×W42×H17mm 中盒:L70×W180×H43mm | |
電機功率 | 1.5KW | |
電源類型 | 單相Simplex 220V 50/60Hz | |
氣 源 | 0.6 Mpa | |
耗 氣 量 | 30m3/h | |
外形尺寸 | 約2400*1400*1700mm | |
整機重量 | 800Kg |
2.1.2自動中盒機設備配置
序號 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | PLC | 臺達 | 臺灣 | |
2 | 觸摸屏 | 威綸 | 中國 | |
3 | 變頻器 | 臺達 | 臺灣 | |
4 | 氣動元件 | 亞德客 | 臺灣 | |
5 | 電氣元件 | 歐姆龍 | 日本 | |
6 | 編碼器 | 嶸德 | 中國 | |
7 | 電機 | 臺邦 | 中國 |
(一切解釋權(quán)歸榮裕所有)