一、設(shè)備方案說明
設(shè)備將紙盒自動打開成型--自動吸取配件包自動下料到外盒--人工將產(chǎn)品物料放入外盒擺放好--設(shè)備自動封盒--稱重機進行檢測(若缺少物料或多物料自動剔除)--貼標機貼封口標--裝盒完成后進入輸送皮帶排列--紙箱自動成型--機器人抓取成品紙盒進行裝箱--裝箱完畢進行稱重檢測(若缺少物料或多物料自動剔除)--自動蓋箱蓋封箱--自動紙箱打包(兩道打包帶)--紙箱四邊封箱--成品輸出
(整體方案圖)
二、設(shè)備信息
2.11封盒機參數(shù)資料:
設(shè)備機型 | 非標定制 | 備注 |
包裝速度 | 600盒/小時 | |
紙盒尺寸 | L190*W138*H125(25T) L190*W138*H70(7T) | mm為單位 |
電機功率 | 1.75KW | |
電源類型 | 單相三線 220V 50Hz 8A | |
機器噪音 | ≤70dB | |
氣 源 | 0.6 Mpa | |
耗 氣 量 | 30m3/h | |
外形尺寸 | 3100*1850*1900mm | |
整機重量 | 1000Kg |
2.12封盒機配置信息
序號 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | PLC | 西門子 | 德國 | |
2 | 觸摸屏 | 西門子 | 德國 | |
3 | 斷路器 | 正泰 | 中國 | |
4 | 氣動元件 | 亞德客 | 臺灣 | |
5 | 電氣元件 | 歐姆龍 | 日本 | |
6 | 電源模塊 | 施耐德 | 法國 | |
7 | 伺服電機 | 正弦 | 中國 |
2.21紙盒稱重機參數(shù)信息
設(shè)備機型 | RY-CZ-2000 | 備注 |
量程 | 1-500g | |
精度 | ±1g | |
電機功率 | 0.25KW | |
電源類型 | 220V 50HZ 1.2A | |
外形尺寸 | 1360*950*1300mm | |
整機重量 | 1.2KG |
2.22紙盒稱重機配置信息:
序號 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 工業(yè)一體化觸摸屏 | 西門子 | 德國 | |
2 | 變頻器 | 施耐德 | 法國 | |
3 | 繼電器 | 歐姆龍 | 日本 |
2.31紙盒封口貼標機參數(shù)信息
設(shè)備機型 | RY-TB-120 | 備注 |
貼標精度 | ±1mm | |
標簽尺寸 | 長度:15mm~50mm 寬度(底紙寬度):15mm~50mm | |
功率 | 0.8KW | |
電源類型 | 220V 50HZ 3.7A | |
外形尺寸 | 約1200mm×1500mm×1250mm | |
整機重量 | 180KG |
2.32紙盒封口貼標機配置信息:
序號 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | PLC | 西門子 | 德國 | |
2 | 觸摸屏 | 威綸 | 中國 | |
3 | 測標電眼 | 西克 | ||
4 | 測物電眼 | 松下神視+嘉準光纖 | ||
5 | 牽引電機 | 雷賽 | 中國 | |
6 | 驅(qū)動器 | 雷賽 | 中國 |
2.41開箱機設(shè)備參數(shù)信息
設(shè)備機型 | RY-KX-500 | 備注 |
紙箱規(guī)格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
適用膠紙 | 60/72mm*900碼/L OPP (擇一使用) | |
開箱速度 | 6箱/分鐘 | |
功率 | 0.2KW | |
電源類型 | 220V 50HZ 1A | |
外形尺寸 | 2150*1500*1800 | |
整機重量 | 500KG |
2.42開箱機配置信息:
序號 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | PLC | 西門子 | 德國 | |
2 | 觸摸屏 | 西門子 | 德國 | |
3 | 氣缸 | 亞德客 | 臺灣 | |
4 | 光電開關(guān) | SICK | ||
5 | 電機 | 臺邦 |
2.51機器人參數(shù)
設(shè)備機型 | BR616 | 備注 |
紙箱規(guī)格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
速度 | 600盒/小時 | |
功率 | 2.04KW | |
電源類型 | 220V 50HZ 9.3A | |
本體重量 | 124.5KG | |
電箱 | 47KG |
2.61紙箱稱重機參數(shù)信息
設(shè)備機型 | RY-CZ-2000 | 備注 |
量程 | 1-5kg | |
精度 | ±8g | |
電機功率 | 0.55KW | |
電源類型 | 220V 50HZ 2.5A | |
外形尺寸 | 1360*900*1250mm | |
整機重量 | 1.5KG |
2.62紙盒稱重機配置信息:
序號 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 工業(yè)一體化觸摸屏 | 西門子 | 德國 | |
2 | 變頻器 | 施耐德 | 法國 | |
3 | 繼電器 | 歐姆龍 | 日本 |
2.71折蓋封箱機參數(shù)信息
設(shè)備機型 | RY-FX-500 | 備注 |
紙箱規(guī)格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
適用膠紙 | 60/72mm*900碼/L OPP (擇一使用) | |
速度 | 6箱/分鐘 | |
功率 | 0.4KW | |
電源類型 | 220V 50HZ 1.9A | |
外形尺寸 | 2200*950*1650 | |
整機重量 | 200KG |
2.72折蓋封箱機配置信息:
序號 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | PLC | 西門子 | 德國 | |
2 | 觸摸屏 | 西門子 | 德國 | |
3 | 氣缸 | 亞德客 | 臺灣 | |
4 | 光電開關(guān) | SICK | ||
5 | 電機 | 臺邦 |
2.81四角邊封箱機設(shè)備參數(shù)信息
設(shè)備機型 | RY-SFX-500 | 備注 |
紙箱規(guī)格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
適用膠紙 | 60/72mm*900碼/L OPP (擇一使用) | |
速度 | 6箱/分鐘 | |
功率 | 1KW | |
電源類型 | 220V 50HZ 4.6A | |
外形尺寸 | 1950*1200*1560 | |
整機重量 | 450KG |
2.82四角邊封箱機配置信息:
序號 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | PLC | 西門子 | 德國 | |
2 | 觸摸屏 | 西門子 | 德國 | |
3 | 氣缸 | 亞德客 | 臺灣 | |
4 | 光電開關(guān) | SICK | ||
5 | 電機 | 臺邦 | 臺灣 |
2.91打包機設(shè)備參數(shù)信息:
設(shè)備機型 | RY-G003 | 備注 |
紙箱規(guī)格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
打包帶要求 | 寬9-15mm 厚0.55-0.90mm | |
速度 | ≤2.5秒/道 | |
功率 | 1000W | |
電源類型 | 220v 60HZ 2.7A | |
外形尺寸 | 1400*630*1430 | |
整機重量 | 240KG |
(一切解釋權(quán)歸榮裕所有)